DOLAR 32,2056 0%
EURO 35,0520 0.11%
ALTIN 2.526,371,04
BITCOIN 2147805-0,59%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.680 s Değişim: 0.34% 36,02 Adet:   463 Mio.Lot Hacim:   16.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,04 -0,55 10:18:53
  • SAHOL 102,90 0,59 10:20:01
  • SAMAT 45,20 1,44 10:20:13
  • SANEL 33,00 -2,77 10:18:51
  • SANFM 61,90 -1,59 10:19:37
  • SANKO 27,86 -1,49 10:19:41
  • SARKY 34,90 1,87 10:20:15
  • SASA 50,25 2,13 10:20:14
  • SAYAS 73,70 -0,14 10:20:04
  • SDTTR 314,75 0,32 10:20:01
  • SEGYO 4,92 -1,99 10:19:14
  • SEKFK 11,81 -1,99 10:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,70 1,94 10:20:14
  • SELEC 51,30 1,48 10:19:37
  • SELGD 46,04 -1,88 10:19:06
  • SELVA 15,31 -0,91 10:19:32
  • SEYKM 9,39 -0,11 10:18:32
  • SILVR 19,26 -1,83 10:18:40
  • SISE 54,35 2,07 10:20:13
  • SKBNK 5,16 1,98 10:20:04
  • SKTAS 6,15 -3,76 10:20:03
  • SKYLP 137,60 -3,10 10:19:59
  • SKYMD 17,28 7,40 10:20:17
  • SMART 41,64 -0,90 10:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,50 -0,72 10:20:05
  • SNGYO 4,95 -1,00 10:19:46
  • SNICA 36,42 -3,04 10:20:03
  • SOKE 16,18 -5,27 10:20:12
  • SOKM 67,30 0,60 10:20:15
  • SONME 105,40 1,84 10:18:46
  • SRVGY 311,50 2,05 10:20:03
  • SUNTK 16,81 -0,71 10:20:07
  • SURGY 51,60 0,39 10:19:43
  • SUWEN 26,56 -0,60 10:19:36