DOLAR 40,0615 0.04%
EURO 47,0979 0.25%
ALTIN 4.285,610,45
BITCOIN 44522972,01%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 1.74% 176,47 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   69.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 1,60 14:10:27
  • AGHOL 273,50 1,67 14:09:59
  • AKBNK 70,35 1,52 14:10:27
  • AKSA 9,33 1,41 14:10:29
  • AKSEN 34,74 0,29 14:10:03
  • ALARK 89,00 2,77 14:10:29
  • ALFAS 45,98 1,23 14:10:26
  • ALTNY 84,00 -0,47 14:10:20
  • ANSGR 88,90 0,97 14:09:28
  • ARCLK 126,80 1,44 14:10:29
  • ASELS 151,00 0,87 14:10:24
  • ASTOR 95,20 0,90 14:10:19
  • AVPGY 65,50 2,58 14:09:40
  • BALSU 19,77 -0,55 14:10:13
  • BERA 15,04 0,87 14:09:52
  • BIMAS 501,00 1,62 14:10:26
  • BINHO 197,20 1,86 14:10:19
  • BRSAN 334,75 1,83 14:09:57
  • BRYAT 1.875,00 1,63 14:09:38
  • BSOKE 14,16 -0,49 14:10:30
  • BTCIM 4,45 0,45 14:09:05
  • CANTE 1,61 3,87 14:10:20
  • CCOLA 50,95 1,80 14:10:00
  • CIMSA 52,60 3,04 14:10:29
  • CLEBI 1.645,00 1,92 14:10:09
  • CWENE 17,08 1,67 14:10:28
  • DOAS 182,70 1,84 14:10:27
  • DOHOL 16,01 2,17 14:10:01
  • DSTKF 376,00 3,44 14:08:49
  • EFORC 128,10 1,26 14:10:25
  • EGEEN 7.495,00 0,67 14:10:27
  • EKGYO 19,01 4,57 14:10:28
  • ENERY 7,25 -0,14 14:10:12
  • ENJSA 62,40 2,04 14:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 1,33 14:09:58
  • EREGL 27,40 1,86 14:10:24
  • EUPWR 31,74 9,98 14:10:07
  • FENER 13,99 2,94 14:10:28
  • FROTO 96,45 1,74 14:10:08
  • GARAN 141,50 1,36 14:10:27
  • GENIL 159,70 -1,60 14:10:10
  • GESAN 48,08 6,42 14:10:22
  • GLRMK 132,00 1,38 14:10:10
  • GRSEL 272,50 2,64 14:10:07
  • GRTHO 371,75 0,20 14:10:25
  • GSRAY 1,25 2,46 14:10:27
  • GUBRF 240,10 2,21 14:10:21
  • HALKB 26,92 3,46 14:10:07
  • HEKTS 3,25 2,52 14:10:14
  • IEYHO 14,49 1,90 14:10:28
  • IPEKE 59,00 1,99 14:09:55
  • ISCTR 14,85 3,41 14:10:08
  • ISMEN 39,72 2,69 14:10:30
  • KCAER 13,51 1,05 14:10:19
  • KCHOL 163,90 2,25 14:10:27
  • KONTR 21,86 1,58 14:10:06
  • KOZAA 81,50 2,77 14:10:16
  • KOZAL 24,30 2,79 14:10:27
  • KRDMD 26,10 3,98 14:10:29
  • KTLEV 8,24 0,73 14:10:29
  • KUYAS 63,40 -0,55 14:10:29
  • LMKDC 28,74 4,81 14:10:20
  • MAGEN 36,24 7,22 14:10:30
  • MAVI 44,10 2,70 14:10:25
  • MGROS 489,00 1,88 14:10:24
  • MIATK 31,88 1,01 14:10:24
  • MPARK 365,75 0,21 14:10:21
  • OBAMS 60,95 -1,61 14:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,17 14:10:26
  • OTKAR 432,25 4,72 14:10:21
  • OYAKC 24,78 2,82 14:10:27
  • PASEU 83,15 0,18 14:09:03
  • PETKM 17,59 2,27 14:10:08
  • PGSUS 263,00 2,63 14:10:21
  • RALYH 116,00 -9,94 14:10:16
  • REEDR 9,41 1,73 14:10:11
  • SAHOL 93,30 0,76 14:10:17
  • SASA 3,18 3,25 14:10:23
  • SISE 36,04 2,10 14:10:15
  • SKBNK 7,12 1,86 14:10:21
  • SMRTG 31,32 0,71 14:10:30
  • SOKM 35,82 2,23 14:10:11
  • TABGD 191,30 2,03 14:10:27
  • TAVHL 273,25 1,58 14:09:11
  • TCELL 95,95 0,73 14:10:27
  • THYAO 291,75 1,74 14:10:26
  • TKFEN 110,40 0,91 14:08:54
  • TOASO 214,10 0,99 14:10:18
  • TSKB 13,62 1,49 14:10:28
  • TTKOM 59,25 1,20 14:10:29
  • TTRAK 595,50 0,85 14:10:28
  • TUPRS 149,50 2,40 14:10:26
  • TUREX 11,44 6,02 14:10:30
  • TURSG 8,39 -0,12 14:10:29
  • ULKER 111,10 1,18 14:10:08
  • VAKBN 28,04 1,82 14:09:33
  • VESTL 36,38 1,45 14:10:01
  • YEOTK 39,76 3,60 14:10:30
  • YKBNK 34,50 2,37 14:10:29
  • ZOREN 3,12 1,63 14:10:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.