DOLAR 32,2437 -0.01%
EURO 34,6810 0%
ALTIN 2.396,430,14
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 0.06% 6,09 Adet:   668 Mio.Lot Hacim:   26.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,30 0,21 11:22:29
  • AGROT 30,24 -2,70 11:22:51
  • AHGAZ 13,20 0,23 11:22:47
  • AKBNK 60,45 0,75 11:22:54
  • AKCNS 153,90 0,33 11:22:34
  • AKFGY 2,34 1,74 11:21:49
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:22:50
  • AKSA 117,80 1,55 11:22:44
  • AKSEN 38,12 -0,26 11:22:37
  • ALARK 119,40 0,42 11:22:49
  • ALBRK 4,94 0,20 11:22:44
  • ALFAS 93,95 2,85 11:22:50
  • ANSGR 94,50 0,05 11:22:51
  • ARCLK 178,80 -1,05 11:22:48
  • ASELS 62,75 0,56 11:22:48
  • ASTOR 109,00 0,46 11:22:55
  • BERA 18,95 0,21 11:22:42
  • BFREN 925,50 -3,29 11:22:50
  • BIENY 43,26 1,36 11:22:50
  • BIMAS 421,50 0,36 11:22:51
  • BIOEN 19,14 0,58 11:22:44
  • BOBET 37,70 -0,79 11:22:48
  • BRSAN 588,00 -4,00 11:22:50
  • BRYAT 3.002,50 -3,69 11:22:48
  • BTCIM 136,30 0,22 11:22:13
  • CANTE 18,04 0,17 11:22:42
  • CCOLA 726,50 0,28 11:22:37
  • CIMSA 33,04 -0,78 11:22:50
  • CWENE 265,00 -2,03 11:22:51
  • DOAS 299,75 0,67 11:22:51
  • DOHOL 14,08 0,28 11:22:44
  • ECILC 56,90 -0,35 11:22:42
  • ECZYT 249,40 0,16 11:22:30
  • EGEEN 14.945,00 -1,58 11:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,46 0,67 11:22:51
  • ENERY 167,30 0,78 11:22:50
  • ENJSA 65,20 -0,84 11:22:47
  • ENKAI 39,34 0,25 11:22:48
  • EREGL 45,34 0,27 11:22:51
  • EUPWR 147,30 -0,54 11:22:48
  • EUREN 15,87 -0,06 11:22:50
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:22:49
  • GARAN 89,60 4,19 11:22:48
  • GESAN 73,00 -0,27 11:22:48
  • GUBRF 157,50 -1,69 11:22:49
  • GWIND 28,68 -1,44 11:22:48
  • HALKB 17,17 1,06 11:22:47
  • HEKTS 16,26 0,56 11:22:48
  • IPEKE 41,10 -0,82 11:22:36
  • ISCTR 13,71 1,18 11:22:54
  • ISGYO 15,99 -0,87 11:22:49
  • ISMEN 37,44 -0,48 11:22:45
  • IZENR 26,78 -1,03 11:22:40
  • KAYSE 33,62 0,84 11:22:48
  • KCAER 61,10 -0,57 11:22:51
  • KCHOL 235,20 0,86 11:22:49
  • KLSER 58,50 -0,34 11:22:46
  • KONTR 237,40 -1,49 11:22:51
  • KONYA 11.395,00 -3,90 11:22:39
  • KOZAA 51,55 -0,67 11:22:45
  • KOZAL 23,20 -0,43 11:22:48
  • KRDMD 26,98 -0,07 11:22:51
  • MAVI 96,15 -0,41 11:22:39
  • MGROS 454,75 0,61 11:22:45
  • MIATK 57,90 -1,28 11:22:51
  • ODAS 9,41 0,32 11:22:41
  • OTKAR 555,00 0,54 11:22:48
  • OYAKC 59,95 -0,25 11:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 11:22:51
  • PGSUS 973,00 -5,81 11:22:50
  • QUAGR 4,76 2,81 11:22:51
  • REEDR 42,06 -1,54 11:22:48
  • SAHOL 94,35 -1,31 11:22:50
  • SASA 45,06 0,76 11:22:49
  • SAYAS 79,35 1,08 11:22:44
  • SDTTR 337,25 -0,88 11:22:42
  • SISE 51,70 0,49 11:22:48
  • SKBNK 4,84 0,41 11:22:25
  • SMRTG 58,40 -0,93 11:22:38
  • SOKM 63,75 1,76 11:22:50
  • TABGD 155,70 -0,70 11:22:37
  • TAVHL 216,90 -1,32 11:22:50
  • TCELL 84,05 0,06 11:22:48
  • THYAO 325,75 -0,61 11:22:51
  • TKFEN 51,85 0,78 11:22:36
  • TOASO 273,75 0,55 11:22:51
  • TSKB 10,39 0,19 11:22:37
  • TTKOM 40,78 -0,68 11:22:42
  • TTRAK 998,50 0,96 11:22:50
  • TUKAS 7,94 0,51 11:22:48
  • TUPRS 190,90 -0,93 11:22:51
  • TURSG 68,15 1,94 11:22:49
  • ULKER 114,80 -0,26 11:22:49
  • VAKBN 20,56 1,08 11:22:49
  • VESBE 23,50 2,53 11:22:48
  • VESTL 103,70 0,68 11:22:53
  • YEOTK 210,60 -0,19 11:22:50
  • YKBNK 32,18 2,03 11:22:49
  • YYLGD 13,28 -0,38 11:22:51
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:22:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.