DOLAR 34,0176 -0.14%
EURO 38,0642 0.39%
ALTIN 2.829,470,96
BITCOIN 21284434,15%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.954 s Değişim: 1.84% 179,86 Adet:   1.635 Mio.Lot Hacim:   50.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,40 0,29 14:40:25
  • AGHOL 330,25 1,69 14:41:49
  • AGROT 15,27 0,33 14:41:55
  • AKBNK 61,55 5,12 14:42:59
  • AKFGY 2,09 1,46 14:36:03
  • AKFYE 19,90 1,43 14:42:31
  • AKSA 8,79 0,80 14:42:03
  • AKSEN 37,56 1,57 14:41:20
  • ALARK 95,85 1,75 14:42:58
  • ALFAS 54,10 3,05 14:39:49
  • ARCLK 144,30 2,20 14:40:25
  • ARDYZ 36,90 2,10 14:35:50
  • ASELS 58,30 0,95 14:43:01
  • ASTOR 81,50 0,43 14:41:50
  • BERA 15,64 3,44 14:42:43
  • BFREN 742,50 2,20 14:37:30
  • BIMAS 620,50 0,81 14:41:41
  • BINHO 400,75 1,71 14:35:07
  • BRSAN 516,00 -1,71 14:42:10
  • BRYAT 2.090,00 0,43 14:40:18
  • BTCIM 198,70 1,90 14:42:11
  • CANTE 1,66 1,84 14:39:57
  • CCOLA 62,00 0,16 14:43:00
  • CIMSA 36,32 1,00 14:38:46
  • CWENE 189,80 1,88 14:41:42
  • DOAS 221,00 1,14 14:41:15
  • DOHOL 15,03 1,90 14:42:46
  • ECILC 47,70 0,89 14:41:28
  • ECZYT 204,40 1,49 14:41:08
  • EGEEN 11.067,50 2,17 14:41:42
  • EKGYO 11,48 1,86 14:42:06
  • ENERY 219,50 -1,35 14:40:21
  • ENJSA 58,35 -0,26 14:41:54
  • ENKAI 49,02 2,34 14:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,26 2,11 14:42:05
  • EUPWR 88,30 3,52 14:39:40
  • EUREN 14,23 0,78 14:36:31
  • FROTO 929,50 1,42 14:42:05
  • GARAN 116,10 1,66 14:41:50
  • GESAN 45,72 3,96 14:41:02
  • GOLTS 467,00 1,80 14:42:06
  • GUBRF 189,30 0,58 14:41:28
  • HALKB 16,98 1,56 14:42:33
  • HEKTS 3,98 -1,97 14:42:59
  • ISCTR 13,46 2,91 14:42:50
  • ISGYO 17,58 1,80 14:39:58
  • ISMEN 36,30 1,34 14:42:00
  • IZENR 19,92 0,10 14:36:31
  • KAYSE 23,40 1,47 14:38:53
  • KCAER 39,28 1,13 14:39:46
  • KCHOL 185,90 4,09 14:41:41
  • KLSER 40,82 1,90 14:41:41
  • KONTR 44,42 1,55 14:42:03
  • KONYA 6.832,50 1,00 14:39:19
  • KOZAA 70,05 3,01 14:40:25
  • KOZAL 24,20 2,20 14:42:06
  • KRDMD 25,00 3,31 14:41:16
  • KTLEV 53,50 1,42 14:41:59
  • LMKDC 23,14 1,94 14:39:41
  • MAVI 92,05 1,21 14:42:37
  • MGROS 522,50 -0,95 14:39:28
  • MIATK 44,94 3,60 14:42:37
  • OBAMS 32,46 -1,22 14:39:43
  • ODAS 6,92 1,47 14:39:52
  • OTKAR 459,00 1,94 14:39:46
  • OYAKC 64,60 3,28 14:41:50
  • PEKGY 4,84 1,68 14:43:03
  • PETKM 23,62 2,25 14:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 252,00 1,12 14:42:49
  • QUAGR 3,00 0,33 14:34:55
  • REEDR 28,46 3,72 14:42:59
  • SAHOL 98,60 2,49 14:43:00
  • SASA 4,28 1,90 14:42:50
  • SDTTR 247,70 7,98 14:39:46
  • SISE 41,82 1,55 14:41:29
  • SKBNK 4,59 1,55 14:36:56
  • SMRTG 42,24 2,03 14:43:01
  • SOKM 45,88 0,17 14:43:00
  • TABGD 151,60 1,40 14:40:53
  • TAVHL 259,00 1,27 14:36:38
  • TCELL 93,25 1,75 14:40:26
  • THYAO 297,75 2,14 14:41:41
  • TKFEN 57,10 1,51 14:35:08
  • TKNSA 26,34 1,78 14:42:40
  • TMSN 135,20 1,96 14:36:23
  • TOASO 223,30 1,09 14:41:42
  • TSKB 11,92 1,10 14:42:49
  • TTKOM 51,90 1,76 14:40:10
  • TTRAK 745,00 0,81 14:40:17
  • TUKAS 7,52 0,40 14:41:19
  • TUPRS 168,70 2,49 14:42:54
  • TURSG 12,40 0,16 14:40:42
  • ULKER 155,70 0,84 14:42:34
  • VAKBN 22,02 3,19 14:40:00
  • VESBE 17,73 1,66 14:39:30
  • VESTL 65,90 1,54 14:39:37
  • YEOTK 169,40 1,38 14:41:46
  • YKBNK 29,96 2,81 14:42:36
  • YYLGD 11,07 1,37 14:40:53
  • ZOREN 4,36 1,63 14:41:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.