DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22411281,32%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

13:16

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2241128 19731700 % 1.32366 08:00
  • Ethereum 107755 120240796.63469 % 0.28097 08:00
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.33446 07:55
  • BNB 19332.78 153856150 % 1.08605 08:00
  • Solana 6119.04 464607349.22578 % 4.47044 08:00
  • USDC 32.92 34129286376.734 % -0.41883 08:00
  • XRP 19.79 55960868753 % -0.11763 08:00
  • Lido Staked Ether 107713 9824717.1748452 % 0.26051 08:00
  • Dogecoin 4.42 145282496383.7 % 3.5083 08:00
  • Toncoin 221.63 2516497059.0816 % -0.39862 08:00
  • Cardano 13.73 35576177709.483 % 0.73037 08:00
  • TRON 4.51 87061255390.545 % 0.07812 08:00
  • Avalanche 944.51 394811693.96113 % 2.00419 08:00
  • Wrapped Bitcoin 2240650 154534.93092871 % 1.42454 08:00
  • Shiba Inu 0.00056835 5.8926164885599E+14 % 2.76007 08:00
  • Chainlink 449.34 608099971.30834 % 1.44417 08:00
  • Polkadot 193.52 1392580188.9886 % -0.01962 08:00
  • Bitcoin Cash 12592.16 19738415.521651 % 2.20839 08:00
  • NEAR Protocol 191.67 1105762267.5149 % 3.43948 08:00
  • Uniswap 254.26 753766667 % 1.02468 08:00
  • LEO Token 190.88 925885674.9 % -0.88777 08:00
  • Litecoin 2353.96 74795414.483471 % 0.17487 08:00
  • Pepe 0.00039791 4.2069E+14 % 2.08316 08:00
  • Wrapped eETH 112443 1473365.7501734 % 0.24256 08:00
  • Polygon 17 9282943566.204 % 0.34761 08:00
  • Internet Computer 325.72 467171070.57889 % 0.56659 08:00
  • Kaspa 6.09 24292485987.812 % 3.12465 08:00
  • Aptos 238.94 468598551.41896 % 6.00121 08:00
  • Ethereum Classic 755.41 148084163.48648 % 1.1416 08:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.23 2521012371 % 1.51886 08:00
  • Ethena USDe 32.86 3241608905.4229 % -0.36897 07:59
  • Stellar 3.39 29347676051.831 % -0.44376 08:00
  • Monero 5339.95 18445342.602148 % -3.14154 08:00
  • Stacks 61.74 1476160257.6187 % 0.57864 08:00
  • Mantle 27.58 3266841707.8368 % -1.97285 08:00
  • Render 224.08 392459381.45549 % 4.90381 08:00
  • Filecoin 151.85 573990850 % 5.20801 08:00
  • dogwifhat 85.87 998926392 % 0.77895 08:00
  • Bittensor 11503.94 7131922 % 0.0208 08:00
  • OKB 1366.96 60000000 % 2.07053 08:00
  • Injective 842.1 97152222.33 % 1.08893 08:00
  • Hedera 2.27 35864803624.263 % 1.53272 08:00
  • Maker 87341 930401.88338989 % -3.86054 08:00
  • Cronos 3.02 26821233901.189 % -0.15787 08:00
  • Cosmos Hub 206.54 390688369.81327 % 2.49042 08:00
  • Arbitrum 24.07 3339278542 % 0.35031 08:00
  • Immutable 50.96 1540350203.3898 % 2.85732 08:00
  • VeChain 0.937029 80985041177 % 1.17909 08:00
  • Arweave 1060.8 65454185.538151 % 5.28932 08:00
  • Bonk 0.00096589 69474461693558 % 4.87532 08:00
  • First Digital USD 32.9 2007756516.16 % -0.30442 08:00
  • Sui 25.98 2512208503.6839 % 1.63995 08:00
  • Optimism 57.7 1121728540 % 0.17071 08:00
  • The Graph 6.58 9548531509.1655 % 1.85513 08:00
  • Rocket Pool ETH 120643 500886.06104794 % 0.07782 08:00
  • FLOKI 0.00600901 9691912838145 % 1.41791 08:00
  • Renzo Restaked ETH 109347 526633.35832269 % 0.23058 07:57
  • Bitget Token 37.5 1400001000 % 1.09143 07:59
  • Mantle Staked Ether 111744 468796.50351401 % 0.0557 08:00
  • THORChain 154.94 337021224 % 0.45299 08:00
  • Jupiter 37.68 1350000000 % 13.32533 08:00
  • Theta Network 49.82 1000000000 % 2.43498 08:00
  • Aave 3294.52 14877878.183467 % -1.50163 08:00
  • JasmyCoin 0.997739 48419999999.306 % 7.71603 08:00
  • Notcoin 0.470433 102491025358.11 % 1.19082 08:00
  • WhiteBIT Coin 333.21 144118517.10815 % 0.28395 08:00
  • Ondo 32.95 1443764727.5882 % 1.59179 08:00
  • Pyth Network 12.97 3624988896.8287 % 2.25066 08:00
  • Lido DAO 52.53 893755856.06237 % -0.12827 08:00
  • Fantom 15.34 2803634835.5266 % 2.58727 08:00
  • Brett 4.34 9910188652.3657 % -0.67398 08:00
  • Core 46.55 900292033.42703 % 3.79033 08:00
  • Celestia 198.32 200002431.85938 % 2.42504 08:00
  • Sei 12.29 3175000000 % 2.36604 08:00
  • Algorand 4.74 8226859664.4276 % 2.03765 08:00
  • ether.fi Staked ETH 107693 350426.76655382 % 0.19488 07:54
  • Quant 2404.08 14544176.164091 % -1.25661 08:00
  • Flow 22.26 1521741807.0935 % -0.74573 08:00
  • Gate 253.75 130359277.55887 % 0.62986 08:00
  • Marinade Staked SOL 7363.6 4438125 % 4.51196 08:00
  • MANTRA 39.24 831324626.4 % -0.88476 08:00
  • Beam 0.611285 50308507573 % 5.45444 08:00
  • KuCoin 320.21 95540492.288561 % 1.18643 08:00
  • MultiversX 1106.57 27232888 % 0.5377 08:00
  • Bitcoin SV 1518.19 19734384.375 % 4.67629 08:00
  • Axie Infinity 200.26 148167861.72956 % 2.89636 08:00
  • Popcat 30.21 979978669.96 % 4.04836 08:00
  • Helium 175.16 167829135.12129 % 2.04656 08:00
  • Ethereum Name Service 881.46 32836305.190448 % -1.76271 08:00
  • GALA 0.780067 36971924663.126 % 1.42439 08:00
  • BitTorrent 2.96E-5 9.68246428571E+14 % 5.57658 08:00
  • EOS 19.1 1500639600.8383 % 1.21555 08:00
  • Flare 0.631672 44365943708.435 % 0.58145 08:00
  • ORDI 1307.95 21000000 % 3.29342 08:00
  • Tokenize Xchange 343.04 79995999.945184 % -0.23046 08:00
  • NEO 387.05 70530000 % 3.35001 08:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 109818 247472.03546626 % 0.25462 07:57
  • Akash Network 108.41 242000864.65392 % 2.72771 08:00
  • dYdX 42.79 606068271.45613 % 1.07592 08:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.