DOLAR 34,0693 0.01%
EURO 38,0176 0.26%
ALTIN 2.802,790,02
BITCOIN 20609640,48%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2062749 19755915 % 0.50444 22:37
  • Ethereum 79677 120343275.28872 % -0.13271 22:37
  • Tether 34.06 118841128795.21 % -0.03612 22:37
  • BNB 18726.06 145887575.79 % 0.77356 22:37
  • Solana 4477.04 468367901.86931 % -0.37746 22:37
  • USDC 34.05 35511528227.024 % -0.02444 22:37
  • XRP 19.77 56386022594 % -0.57488 22:37
  • Lido Staked Ether 79689 9779995.4885859 % 0.02617 22:37
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % 1.23737 22:37
  • Toncoin 191.55 2532564873.1097 % 2.01643 22:37
  • TRON 5.08 86680583499.304 % -0.51443 22:37
  • Cardano 11.48 35672813026.666 % 1.15066 22:37
  • Avalanche 815.44 405922132.31735 % 0.42841 22:37
  • Wrapped stETH 93691 3457426.7154451 % -0.38488 22:37
  • Wrapped Bitcoin 2057819 152942.50169608 % 0.25594 22:37
  • Shiba Inu 0.00045851 5.892606136609E+14 % 1.11525 22:37
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79698 360699.58655831 % -0.41121 22:37
  • Chainlink 364.25 608099971.30834 % 0.84207 22:37
  • Bitcoin Cash 10711 19762596.771651 % 0.28534 22:37
  • Polkadot 140.17 1414179097.8942 % -0.91084 22:37
  • Dai 34.07 5216705683.7763 % 0.00866 22:37
  • LEO Token 192.12 925437456.9 % -1.906 22:37
  • Uniswap 225.06 753766667 % -2.72664 22:37
  • Litecoin 2186.55 74989320.733471 % 1.19033 22:37
  • NEAR Protocol 140.73 1107181322.9488 % -0.517 22:37
  • Kaspa 5.81 24731677545.881 % -0.63973 22:37
  • Wrapped eETH 83442 1574257.38663 % -0.00135 22:37
  • Internet Computer 271.4 470952563.03686 % 0.8998 22:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.67 2521012371 % 2.95855 22:37
  • Sui 43.18 2679963749.6339 % 8.04205 22:37
  • Monero 5822.33 18446744.07371 % -0.32861 22:37
  • Pepe 0.00025076 4.2069E+14 % 0.88275 22:37
  • Aptos 207.53 499973416.87371 % 2.52396 22:37
  • Stellar 3.24 29575290426.956 % 0.58613 22:37
  • POL (ex-MATIC) 13.14 7253222279.9911 % 0.9887 22:36
  • Ethereum Classic 614.92 148794122.62963 % 0.12022 22:37
  • Ethena USDe 34.01 2600633006.6166 % -0.08488 22:37
  • Bittensor 11202.1 7381023 % 1.96182 22:37
  • Stacks 52.62 1489720834.5939 % 1.18834 22:37
  • OKB 1296.71 60000000 % -0.17733 22:37
  • Immutable 46.66 1605299431.3898 % -1.67465 22:37
  • Cronos 2.72 26962302411.163 % -0.12896 22:37
  • Filecoin 120.1 586368296 % 1.80943 22:37
  • Aave 4704.44 14932425.980752 % -2.3258 22:37
  • Render 164.96 392459381.45549 % 1.48293 22:37
  • Injective 658.5 97727222.33 % -1.13045 22:37
  • Arbitrum 17.69 3617088312 % 0.0481 22:37
  • Mantle 19.42 3266841707.8368 % 1.68561 22:37
  • Hedera 1.7 37013466165.076 % 0.63449 22:37
  • Fantom 21.87 2803634835.5266 % 11.38209 22:37
  • Optimism 50.42 1187596466 % 1.71674 22:37
  • VeChain 0.73685 80985041177 % 1.75714 22:37
  • Cosmos Hub 146.52 390688369.81327 % 3.17915 22:37
  • WhiteBIT Coin 370.44 144118517.10815 % -0.56576 22:37
  • dogwifhat 52.03 998926392 % -0.44551 22:37
  • THORChain 141.62 335573580 % 2.85304 22:37
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % 0.0164 22:37
  • Theta Network 45.84 1000000000 % 4.01576 22:37
  • Maker 50641 882855.54303897 % -1.04374 22:37
  • Rocket Pool ETH 89000 491553.84146914 % -0.26201 22:37
  • Solv Protocol SolvBTC 2058330 21172.973029226 % 0.34953 22:36
  • Bitget Token 31.02 1400001000 % -1.52372 22:37
  • Arweave 640.58 65454185.538151 % 1.45477 22:37
  • FLOKI 0.00424393 9689847439813 % 2.55234 22:37
  • Helium 239.57 169978920.74559 % 2.82144 22:37
  • Mantle Staked Ether 83236 485886.61056139 % 0.10857 22:37
  • Polygon 13.02 3005930701.8577 % 0.5477 22:37
  • Bonk 0.00056097 69474461693558 % -0.3413 22:37
  • Celestia 178.81 211838048.29769 % 0.47437 22:37
  • Sei 10.26 3524861111 % 7.76576 22:37
  • Pyth Network 9.95 3624988786.4386 % -0.29147 22:37
  • Quant 2462.21 14544176.164091 % 3.79953 22:37
  • Gate 279 128060017.17436 % -0.11113 22:37
  • Algorand 4.27 8252090759.5425 % 0.85901 22:37
  • Jupiter 25.04 1350000000 % 0.38161 22:37
  • JasmyCoin 0.680565 48419999999.306 % 1.65931 22:37
  • MANTRA 37.2 843162368.65 % 3.35274 22:37
  • Bitcoin SV 1586.04 19758390.625 % -1.68367 22:37
  • Lido DAO 34.35 895274239.68949 % 1.81139 22:37
  • Ondo 20.73 1443764727.5882 % 1.61833 22:37
  • Renzo Restaked ETH 81186 363567.32436113 % 0.07214 22:37
  • KuCoin 248.78 117906971.28848 % -6.38323 22:37
  • Core 32.19 910326110.22916 % -0.03466 22:37
  • BitTorrent 2.955E-5 9.68246428571E+14 % -0.46843 22:37
  • Flow 18.33 1533206949.0671 % 0.40521 22:37
  • Nervos Network 0.604492 44949240027.74 % 5.73204 22:36
  • ether.fi Staked ETH 79349 340174.65024194 % -0.55386 22:37
  • Fasttoken 82.55 326197285.97373 % -0.14933 22:37
  • Beam 0.518146 51209507703 % 5.59292 22:37
  • Klaytn 4.45 5806693656.9481 % -0.74947 22:36
  • Popcat 26.26 979978669.96 % 7.86051 22:36
  • Notcoin 0.251491 102474422638.64 % -0.67626 22:37
  • EOS 16.52 1515508421.4558 % 0.79665 22:37
  • Brett 2.51 9910169230.5998 % -2.82483 22:37
  • USDD 34 732759808.54471 % -0.15017 22:37
  • GALA 0.630816 38975378641.078 % 2.09803 22:37
  • PayPal USD 34.18 722178585.20561 % 0.2863 22:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.