DOLAR 34,8489 0.07%
EURO 36,7220 -0.15%
ALTIN 2.999,030,79
BITCOIN 3391660-0,97%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3388851 19793306 % -1.02544 12:43
  • Ethereum 129017 120444957.34466 % -3.85437 12:43
  • Tether 34.85 138308884820.1 % 0.18215 12:43
  • XRP 75.07 57117231849 % -9.55362 12:44
  • Solana 7434.91 476105499.73525 % -5.76424 12:43
  • BNB 23927 145887575.79 % -4.86238 12:43
  • Dogecoin 13.91 147101146383.71 % -7.45844 12:43
  • USDC 34.83 40680079313.539 % 0.06054 12:43
  • Lido Staked Ether 128821 9840946.531393 % -3.78771 12:43
  • Cardano 34.59 35807074892.033 % -10.58352 12:43
  • TRON 9.39 86260605187.973 % -8.63875 12:43
  • Avalanche 1553.97 409419327.29275 % -9.82893 12:43
  • Wrapped stETH 153469 3575076.2399247 % -3.74543 12:43
  • Shiba Inu 0.00091875 5.8925564090342E+14 % -11.4218 12:43
  • Toncoin 201.55 2550794688.1993 % -9.89058 12:43
  • Chainlink 785.33 626849971.30834 % -9.13561 12:43
  • Wrapped Bitcoin 3383483 136273.62508145 % -0.88335 12:43
  • Polkadot 291.44 1522267060 % -12.00188 12:44
  • Stellar 13.97 30161094249.189 % -11.75032 12:43
  • Hedera 9.93 38228257945.367 % -6.86848 12:43
  • Sui 129.41 2927660018.5589 % -5.92242 12:43
  • Bitcoin Cash 18404.95 19800009.271651 % -11.37899 12:43
  • Pepe 0.00085141 4.2069E+14 % -1.40238 12:44
  • Binance-Peg WETH 129974 604999.99995984 % -3.02641 12:43
  • Uniswap 542.42 600483073.71 % -8.33174 12:43
  • LEO Token 327.73 924557057.9 % 0.73596 12:43
  • Litecoin 3832.19 75290283.233471 % -10.25017 12:43
  • NEAR Protocol 224.93 1217906155 % -9.30383 12:43
  • Wrapped eETH 136154 1785184.0194134 % -4.02521 12:43
  • Aptos 399.11 536112500.73978 % -13.62356 12:44
  • Internet Computer 415.73 475503578.4412 % -10.12101 12:43
  • Ethena USDe 34.9 5542087491.0153 % 0.174 12:43
  • USDS 34.81 5134908029.1608 % 0.08691 12:43
  • POL (ex-MATIC) 20 8352962703.4704 % -9.73735 12:44
  • Hyperliquid 495.67 333928180 % 12.90238 12:43
  • Ethereum Classic 1057.25 149887993.02305 % -11.48624 12:43
  • VeChain 1.95 80985041177 % -8.30564 12:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 59.86 2609959126.672 % -6.76714 12:43
  • Cronos 5.75 27130177537.281 % -11.09127 12:43
  • Render 300.17 517690758.87549 % -8.90554 12:44
  • Bittensor 20021 7381023 % -12.48481 12:44
  • Aave 9695.19 15009641.9653 % 5.03683 12:43
  • Kaspa 5.54 25323977274.527 % -8.28278 12:43
  • Arbitrum 33.43 4097359817 % -9.46172 12:44
  • Mantle 39.82 3366841707.8368 % -1.06294 12:43
  • MANTRA 139.99 943517184.57 % 1.74952 12:43
  • Filecoin 215.54 609988056 % -12.39962 12:43
  • Bitget Token 91.64 1400001000 % 4.23523 12:43
  • WhiteBIT Coin 868.31 144118517.10815 % 0.23334 12:43
  • Algorand 14.2 8308505740.682 % -12.8813 12:43
  • OKB 1879.45 60000000 % -4.28101 12:43
  • Monero 6105.64 18446744.07371 % -11.49131 12:43
  • Fantom 40.03 2803634835.5266 % -6.601 12:43
  • Stacks 74.22 1504139284.4587 % -13.66794 12:43
  • Cosmos Hub 281.23 390688369.81327 % -12.70523 12:43
  • Celestia 231.22 446686915.81814 % -12.8963 12:43
  • Immutable 60.11 1694765880.3898 % -8.43536 12:43
  • dogwifhat 99.16 998926392 % -14.48967 12:43
  • Ethena 33.69 2937500000 % 1.85847 12:43
  • Optimism 77.28 1255070491 % -9.62695 12:43
  • Bonk 0.00127495 75578780059106 % -13.96416 12:43
  • Injective 944.18 97727220.33 % -10.99092 12:43
  • The Graph 9.13 9548531509.1655 % -8.742 12:43
  • Solana Swap 129.38 999999999.96223 % 13.63458 12:43
  • Theta Network 82.43 1000000000 % -14.29741 12:43
  • Ondo 54.71 1437319741.0075 % 0.5924 12:43
  • Sei 19.09 3982916666 % -12.5183 12:43
  • FLOKI 0.00788068 9674686642370 % -9.83424 12:43
  • Worldcoin 100.55 754150007.78463 % -14.28722 12:43
  • THORChain 214.99 340719086 % -11.09527 12:43
  • Coinbase Wrapped BTC 3392288 21368.98654201 % -0.86255 12:43
  • Quant 4911.98 14544176.164091 % -4.99579 12:44
  • JasmyCoin 1.43 48419999999.306 % -7.18558 12:43
  • Rocket Pool ETH 144868 456842.06784424 % -3.73512 12:44
  • GALA 1.58 41863816039.922 % -17.16307 12:43
  • First Digital USD 34.7 1788065441.09 % 0.00916 12:43
  • Movement 27.22 2250000000 % 15.2923 12:43
  • Beam 1.14 52561007898 % 1.86831 12:44
  • The Sandbox 24.67 2430232126.2233 % -14.7092 12:43
  • Mantle Staked Ether 135743 440538.24671885 % -3.90341 12:43
  • Maker 66932 888043.35745371 % -5.20455 12:43
  • Virtuals Protocol 57.05 1000000000 % 6.25073 12:43
  • Brett 5.68 9909980826.2591 % -15.13825 12:44
  • Flare 1.034 54685077711.364 % 2.69749 12:44
  • Lido DAO 62.53 896366955.0711 % -9.15472 12:43
  • EOS 35.48 1516885789.1746 % -14.95757 12:43
  • STAU 5.38 10000000000 % -1.19202 12:43
  • KuCoin 444.33 120225681.14608 % -4.68578 12:43
  • Kelp DAO Restaked ETH 133177 397917.17583569 % -3.71782 12:43
  • Renzo Restaked ETH 132599 394629.25577033 % -3.88758 12:44
  • Kaia 8.82 5856641747.1062 % -10.60337 12:43
  • Gate 410.35 125815473.19981 % -5.43053 12:43
  • Solv Protocol SolvBTC 3394100 14991.069482523 % -0.42586 12:43
  • Pyth Network 13.89 3624988786.4386 % -13.98019 12:44
  • Curve DAO 40.14 1250252598 % 6.79165 12:43
  • dYdX 70.14 710553813.04614 % -12.42265 12:43
  • Tezos 49.02 1017616711.7207 % -11.58135 12:43
  • Arweave 758.5 65454185.538151 % -11.13034 12:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.